Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций, как с ножками так и без. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 790 |
| Высота, мм | 900/975 |
| Глубина, мм | 195/200 |
| Ширина, мм | 75 |
| Теплоотдача, Вт | 206 |
| Масса, кг | 23 |
| Емкость, л | 1,9 |
| Рабочее давление | 5 атм. |
Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций, как с ножками так и без. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 400 |
| Высота, мм | 500/550 |
| Глубина, мм | 185/210 |
| Ширина, мм | 80 |
| Теплоотдача, Вт | 135 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Емкость, л | 1,9 |
| Рабочее давление | 10 атм. |
Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций, как с ножками так и без. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Высота, мм | 700/760 |
| Глубина, мм | 185/210 |
| Ширина, мм | 80 |
| Теплоотдача, Вт | 160 |
| Масса, кг | 9 |
| Емкость, л | 2,6 |
| Рабочее давление | 10 атм. |




