Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1680 |
| Глубина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 65 |
| Теплоотдача, Вт | 316 |
| Масса, кг | 10 |
| Емкость, л | 3 |
| Рабочее давление | 10 атм. |
Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций, как с ножками так и без. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Высота, мм | 700/760 |
| Глубина, мм | 160/185 |
| Ширина, мм | 75 |
| Теплоотдача, Вт | 155 |
| Масса, кг | 9 |
| Емкость, л | 1,9 |
| Рабочее давление | 10 атм. |
Цена указана за одну секцию в сером грунте.
Радиаторы делают на заказ в любом количестве секций, как с ножками так и без. Возможны различные варианты покраски.
| Межосевое расстояние, мм | 870 |
| Высота, мм | 965/1035 |
| Глубина, мм | 80/90 |
| Ширина, мм | 60 |
| Теплоотдача, Вт | 135 |
| Масса, кг | 5 |
| Емкость, л | 0,8 |
| Рабочее давление | 10 атм. |




